| 1 | Drs. D. WILLIAM | 131886497 | IV/b | OI- IO- 2006 | CAMAT |
| 2 | YOSERH SUDHARMA. | 130505O36. | IV/A, | PENGAWAS.TK/SD, | |
| 3 | MASIR.A.Ma.Pd | 130664549 | IV/A | OI-O4-2004. | KASI PENDIDIKAN. |
| 4 | ANDREAS SADI. | 131049021. | IV/A | 01-04--2007 | P L S |
| 5 | MINTUAK.A.Ma.Pd. | 131447521. | III/d. | 01-10-2006. | SEK CAM. |
| 6 | THOMAS AGEL. | 130461089. | III/c. | 01-10-2006. | kasi pemerintahan |
| 7 | YOHANES DERANI. | 380026857. | III/b, | 01-04-2005. | Kasi Ekbang |
| | |||||
| 8 | P I N I N. | 10159439 | II/c. | | POL PP.-PEMBANTU |
| PEMEGANG KAS. | |||||
| 9 | |||||
| 10 | YURIS LIDUAN. | 520019448 | II/a. | 01-02-2005 | PLT.KASI.TRAN- |
| TIB. | |||||
| 11 | HENDRIKUS ANWAR. | 520019456 | II/a | 01-02-2005 | SATUAN POL PP |
| Pemegang Barang. | |||||
| 12 | YUSTINUS TAMBI. | 520019461 | II/a | 01-02-2005 | SATUAN.POL.PP |
| Bendahara Keuangan | |||||
| 13 | ANDREAS MURJONO | II/a. | OPRATOR SSB | ||
| stap Pemerintahan. | |||||
| 14 | PATRISIA MASLIN. | ii/A | OPERATOR SSB | ||
| Stap Sekretarias. | |||||
| 15. | YASINTA NOLA. | II/a | STAP PENDIDIKAN |
Jumat, 07 November 2008
DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar